Kalendar 2028.
Kalendar 2028. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
2028. počinje u subotu i ima 366 dana, 52 tjedna i 250 radnih dana. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1, Nova godina | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6, Sveta tri kralja | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Uskrs |
| 16 | 17, Uskrsni ponedjeljak | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Praznik rada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30, Dan državnosti | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15, Tijelovo | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22, Dan antifašističke borbe | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Dan pobjede | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15, Velika Gospa | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2028.
Neradni dani 2028. i koliko ih pada na radni dan
2028. u brojkama
Godina 2028. prijestupna je, pa veljača ima 29 dana. Počinje u subotu, a završava u nedjelju. Po normi ISO 8601 ima 52 tjedna. Od 366 dana u godini 250 je radnih, 106 pada na subotu ili nedjelju, a 10 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2028.
Godina 2028. donosi 4 produžena vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od subote 15. do ponedjeljka 17. travnja, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od subote 29. travnja do ponedjeljka 1. svibnja, 3 dana: Praznik rada
- od subote 23. do utorka 26. prosinca, 4 dana: Božić i Sveti Stjepan
- od subote 30. prosinca do ponedjeljka 1. siječnja 2029., 3 dana: Nova godina
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2028.
Uskrs i pomični blagdani 2028.
Uskrs je 2028. u nedjelju, 16. travnja, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Korizma počinje na Pepelnicu, 1. ožujka, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 14. travnja. Duhovi su 4. lipnja, Tijelovo je u četvrtak, 15. lipnja, a došašće počinje u nedjelju, 3. prosinca. Sve ostale dane donosi katolički kalendar 2028.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 26. ožujka, a unatrag u nedjelju, 29. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.
