Kalendar 2031.
Kalendar 2031. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
2031. počinje u srijedu i ima 365 dana, 52 tjedna i 250 radnih dana. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Nova godina | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6, Sveta tri kralja | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Uskrs |
| 16 | 14, Uskrsni ponedjeljak | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Praznik rada | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Dan državnosti | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12, Tijelovo | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Dan antifašističke borbe |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5, Dan pobjede | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Velika Gospa | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2031.
Neradni dani 2031. i koliko ih pada na radni dan
2031. u brojkama
Godina 2031. nije prijestupna, pa veljača ima 28 dana. Počinje i završava u srijedu. Po normi ISO 8601 ima 52 tjedna. Od 365 dana u godini 250 je radnih, 104 padaju na subotu ili nedjelju, a 11 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2031.
Godina 2031. donosi 5 produženih vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od subote 4. do ponedjeljka 6. siječnja, 3 dana: Sveta tri kralja
- od subote 12. do ponedjeljka 14. travnja, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od petka 30. svibnja do nedjelje 1. lipnja, 3 dana: Dan državnosti
- od petka 15. do nedjelje 17. kolovoza, 3 dana: Velika Gospa
- od četvrtka 25. do nedjelje 28. prosinca, 4 dana: Božić i Sveti Stjepan
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2031.
Uskrs i pomični blagdani 2031.
Uskrs je 2031. u nedjelju, 13. travnja, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Korizma počinje na Pepelnicu, 26. veljače, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 11. travnja. Duhovi su 1. lipnja, Tijelovo je u četvrtak, 12. lipnja, a došašće počinje u nedjelju, 30. studenoga.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 30. ožujka, a unatrag u nedjelju, 26. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.
