Kalendar 2030.
Kalendar 2030. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
2030. počinje u utorak i ima 365 dana, 52 tjedna i 250 radnih dana. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Nova godina | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Sveta tri kralja | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Uskrs |
| 17 | 22, Uskrsni ponedjeljak | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Praznik rada | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30, Dan državnosti | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20, Tijelovo | 21 | 22, Dan antifašističke borbe | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5, Dan pobjede | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15, Velika Gospa | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2030.
Neradni dani 2030. i koliko ih pada na radni dan
2030. u brojkama
Godina 2030. nije prijestupna, pa veljača ima 28 dana. Počinje i završava u utorak. Po normi ISO 8601 ima 52 tjedna. Od 365 dana u godini 250 je radnih, 104 padaju na subotu ili nedjelju, a 11 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2030.
Godina 2030. donosi 4 produžena vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od subote 20. do ponedjeljka 22. travnja, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od subote 3. do ponedjeljka 5. kolovoza, 3 dana: Dan pobjede
- od petka 1. do nedjelje 3. studenoga, 3 dana: Svi sveti
- od subote 16. do ponedjeljka 18. studenoga, 3 dana: Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2030.
Uskrs i pomični blagdani 2030.
Uskrs je 2030. u nedjelju, 21. travnja, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Korizma počinje na Pepelnicu, 6. ožujka, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 19. travnja. Duhovi su 9. lipnja, Tijelovo je u četvrtak, 20. lipnja, a došašće počinje u nedjelju, 1. prosinca.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 31. ožujka, a unatrag u nedjelju, 27. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.
