Kalendar 2026.
Kalendar 2026. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Mjesec po stranici
A4 uspravno · 12 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
Više formata za ispis
- Mjesec po stranici, položeno A4 položeno · 12 stranica
- Plan godišnjih odmora A4 položeno · 1 stranica
- Planer A5 dvije A5 na A4, ispisati jednostrano i izrezati · 7 stranica
- Katolički kalendar 2026., mjesec po stranici A4 uspravno · 12 stranica
- Školska godina 2026./2027. A4 položeno · 1 stranica · crno-bijelo
- Samo jedan mjesec, A4 uspravno: Siječanj · Veljača · Ožujak · Travanj · Svibanj · Lipanj · Srpanj · Kolovoz · Rujan · Listopad · Studeni · Prosinac
2026. počinje u četvrtak i ima 365 dana, 53 tjedna i 252 radna dana. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Nova godina | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6, Sveta tri kralja | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Uskrs | ||
| 15 | 6, Uskrsni ponedjeljak | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Praznik rada | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Dan državnosti | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4, Tijelovo | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22, Dan antifašističke borbe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5, Dan pobjede | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Velika Gospa | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2026.
Neradni dani 2026. i koliko ih pada na radni dan
2026. u brojkama
Godina 2026. nije prijestupna, pa veljača ima 28 dana. Počinje i završava u četvrtak. Po normi ISO 8601 ima 53 tjedna, jedan više nego obično. Od 365 dana u godini 252 su radna, 104 padaju na subotu ili nedjelju, a 9 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2026.
Godina 2026. donosi 4 produžena vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od subote 4. do ponedjeljka 6. travnja, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od petka 1. do nedjelje 3. svibnja, 3 dana: Praznik rada
- od subote 20. do ponedjeljka 22. lipnja, 3 dana: Dan antifašističke borbe
- od petka 25. do nedjelje 27. prosinca, 3 dana: Božić i Sveti Stjepan
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2026.
Uskrs i pomični blagdani 2026.
Uskrs je 2026. u nedjelju, 5. travnja, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Korizma počinje na Pepelnicu, 18. veljače, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 3. travnja. Duhovi su 24. svibnja, Tijelovo je u četvrtak, 4. lipnja, a došašće počinje u nedjelju, 29. studenoga. Sve ostale dane donosi katolički kalendar 2026.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 29. ožujka, a unatrag u nedjelju, 25. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.

