Kalendar 2027.
Kalendar 2027. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Mjesec po stranici
A4 uspravno · 12 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
Više formata za ispis
- Mjesec po stranici, položeno A4 položeno · 12 stranica
- Plan godišnjih odmora A4 položeno · 1 stranica
- Planer A5 dvije A5 na A4, ispisati jednostrano i izrezati · 7 stranica
- Katolički kalendar 2027., mjesec po stranici A4 uspravno · 12 stranica
- Školska godina 2026./2027. A4 položeno · 1 stranica · crno-bijelo
- Samo jedan mjesec, A4 uspravno: Siječanj · Veljača · Ožujak · Travanj · Svibanj · Lipanj · Srpanj · Kolovoz · Rujan · Listopad · Studeni · Prosinac
2027. počinje u petak i ima 365 dana, 52 tjedna i 253 radna dana. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1, Nova godina | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6, Sveta tri kralja | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Uskrs |
| 13 | 29, Uskrsni ponedjeljak | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1, Praznik rada | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27, Tijelovo | 28 | 29 | 30, Dan državnosti |
| 22 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22, Dan antifašističke borbe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5, Dan pobjede | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Velika Gospa |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2027.
Neradni dani 2027. i koliko ih pada na radni dan
2027. u brojkama
Godina 2027. nije prijestupna, pa veljača ima 28 dana. Počinje i završava u petak. Po normi ISO 8601 ima 52 tjedna. Od 365 dana u godini 253 su radna, 104 padaju na subotu ili nedjelju, a 8 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2027.
Godina 2027. donosi 3 produžena vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od petka 1. do nedjelje 3. siječnja, 3 dana: Nova godina
- od subote 27. do ponedjeljka 29. ožujka, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od subote 30. listopada do ponedjeljka 1. studenoga, 3 dana: Svi sveti
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2027.
Uskrs i pomični blagdani 2027.
Uskrs je 2027. u nedjelju, 28. ožujka, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Uskrsni školski praznici traju od četvrtka 25. ožujka do petka 2. travnja. Korizma počinje na Pepelnicu, 10. veljače, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 26. ožujka. Duhovi su 16. svibnja, Tijelovo je u četvrtak, 27. svibnja, a došašće počinje u nedjelju, 28. studenoga. Sve ostale dane donosi katolički kalendar 2027.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 28. ožujka, a unatrag u nedjelju, 31. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.

