Kalendar 2029.
Kalendar 2029. za ispis
Cijela godina na jednoj stranici
A4 položeno · 1 stranica
Ili izradite svoj kalendar s vašim datumima, od bilo kojeg mjeseca, i na A3 ili A5
2029. počinje u ponedjeljak i ima 365 dana, 52 tjedna i 251 radni dan. Blagdani su označeni crveno, vikendi sivo, a broj lijevo od svakog tjedna njegov je redni broj u godini.
Pregled godine
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Nova godina | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Sveta tri kralja | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1, Uskrs | ||||||
| 14 | 2, Uskrsni ponedjeljak | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Praznik rada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30, Dan državnosti | 31, Tijelovo |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Dan antifašističke borbe | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Dan pobjede | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15, Velika Gospa | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Svi sveti | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tjedan | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25, Božić | 26, Sveti Stjepan | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Blagdani i neradni dani 2029.
Neradni dani 2029. i koliko ih pada na radni dan
2029. u brojkama
Godina 2029. nije prijestupna, pa veljača ima 28 dana. Počinje i završava u ponedjeljak. Po normi ISO 8601 ima 52 tjedna. Od 365 dana u godini 251 je radni, 104 padaju na subotu ili nedjelju, a 10 blagdana pada na radni dan.
Produženi vikendi 2029.
Godina 2029. donosi 2 produžena vikenda od tri dana ili više, bez ijednog dana godišnjeg:
- od subote 31. ožujka do ponedjeljka 2. travnja, 3 dana: Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- od petka 22. do nedjelje 24. lipnja, 3 dana: Dan antifašističke borbe
Koje dane godišnjeg dodati da vikendi postanu tjedni, računa planer spajanja praznika 2029.
Uskrs i pomični blagdani 2029.
Uskrs je 2029. u nedjelju, 1. travnja, a Uskrsni ponedjeljak dan poslije. Korizma počinje na Pepelnicu, 14. veljače, a Veliki petak, koji je radni dan, pada 30. ožujka. Duhovi su 20. svibnja, Tijelovo je u četvrtak, 31. svibnja, a došašće počinje u nedjelju, 2. prosinca.
Sat se pomiče unaprijed u nedjelju, 25. ožujka, a unatrag u nedjelju, 28. listopada.
Kako se broje tjedni
Hrvatska koristi normu ISO 8601: tjedan počinje ponedjeljkom, a prvi tjedan u godini je onaj u kojem je prvi četvrtak. Zato prvi dani siječnja mogu pripadati 52. ili 53. tjednu prethodne godine, a zadnji dani prosinca prvom tjednu sljedeće. Koji je tjedan danas, pokazuje stranica Tjedan u godini.
